Kostenübersicht Landweg nach Griechenland oder mit der Fähre ab Ancona nach Igoumenitsa
Diesel in Liter | Dieselkosten | Maut | Fährkosten Anconna - Igoumenitsa - Anconna | |||||||||
Österreich | 29,90 € | 2 Personen/Deckpassage | 1.240,00 € | |||||||||
Slowenien | 80,04 | 113,50 € | 17,90 € | 2 Personen/Innenkabine | 1.446,00 € | |||||||
Kroatien | 37,44 | 54,62 € | 26,60 € | |||||||||
Serbien | 27,81 € | Fahrt Appenweier - Ancona - Appenweier | ||||||||||
Nordmazedonien | 74,4 | 90,00 € | 10,61 € | 2000 km | 346,80 € | |||||||
Griechenland | 53 | 86,00 € | 22,55 € | Fahrt Igoumenitsa - Preveza - Igoumenitsa | 34,68 € | |||||||
Hinfahrt | 244,88 | 344,12 € | 135,37 € | 479,49 € | 2330 | km | 381,48 € | |||||
Maut | ||||||||||||
Albanien | Schweiz | 40,00 € | ||||||||||
Montenegro | 10,50 € | Fähre | Italien | 73,40 € | ||||||||
Kroatien | 87,54 | 133,24 € | 51,00 € | |||||||||
Slowenien | 48,70 | 69,66 € | Gesamtkosten | 1.734,88 € | ||||||||
Italien | 15,69 | 26,66 € | 31,50 € | |||||||||
Schweiz | 40,00 € | |||||||||||
Deutschland | 82,13 | 132,25 |
| |||||||||
Rückfahrt | 234,06 | 361,81 € | 133,00 € | 494,81 € | 2357 | km | ||||||
Gesamt | 478,94 | 705,93 € | 268,37 € | 974,30 € | 4687 | km | ||||||
Fahrzeit | 68 Stunden | |||||||||||
Durschnittsverbrauch auf 100 km | 10,2 Liter |
Kommentare